就職状況(学部・大学院)
学部
摂南大学では学生のみなさん自身の意思に基づく多様な進路選択を応援しています。
さまざまなキャリア教育はその考え方を知り、価値観の明確化や意識の向上を目的として行われます。就職支援ではこうした教育に連動して、将来の望ましい進路について個別面談を重ねることを通じて一緒に考えています。このため就職満足度は例年、高い実績を残してきました。一人ひとりに向き合う支援が摂南大学の特長です。
就職率(過去3年間)
①:「就職者」+「進学者のうち就職している者」/「就職希望者」
②:「就職者」+「進学者のうち就職している者」/「卒業者」−「大学院研究科等進学者」-「外国の学校等入学者」+「進学者のうち就職している者」
学部 | 学科 | 2023年度(※1) | 2022年度(※2) | 2021年度(※3) |
---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 84.8% | 86.4% | 89.5% |
外国語学部 | 外国語学科 | 89.0% | 86.8% | 88.9% |
経済学部 | 経済学科 | 88.9% | 88.5% | 90.9% |
経営学部 | 経営学科 | 93.6% | 85.5% | 87.1% |
経営情報学科 | 89.8% | 93.1% | 91.6% | |
小計 | 92.0% | 88.4% | 88.7% | |
文系計 | 88.8% | 87.5% | 89.5% | |
理工学部 | 生命科学科 | 95.8% | 93.0% | 92.5% |
住環境デザイン学科 | 93.2% | 100.0% | 92.6% | |
建築学科 | 94.6% | 94.9% | 98.4% | |
都市環境工学科 | 90.1% | 95.1% | 96.9% | |
機械工学科 | 93.8% | 92.8% | 98.0% | |
電気電子工学科 | 94.6% | 100.0% | 95.0% | |
小計 | 93.9% | 95.8% | 95.8% | |
薬学部 | 薬学科 | 95.2% | 96.5% | 95.5% |
看護学部 | 看護学科 | 96.1% | 98.9% | 98.9% |
農学部 | 農業生産学科 | 96.3% | - | - |
応用生物科学科 | 90.9% | - | - | |
食品栄養学科 | 98.5% | - | - | |
食農ビジネス学科 | 91.4% | - | - | |
小計 | 94.2% | - | - | |
理系計 | 94.5% | 96.4% | 96.2% | |
大学合計 | 91.7% | 91.5% |
92.3% |
※1:2024年5月1日当時のデータ
※2:2023年5月1日現在のデータ
※3:2022年5月1日当時のデータ
就職満足度(過去3年間)
※本学「進路決定届」に基づく「満足」、「ほぼ満足」の集計値。
2023年度進路状況(2024年5月1日現在)
学部 | 卒業者数 | 就職者数 | 大学院研究科等進学者数 | 留学・専門学校等 | 一時的な仕事についた者 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 231(1) |
190(1) | 3 | 4 | 5 | 29 |
外国語学部 | 210 | 178 | 3 | 7 | 2 | 20 |
経済学部 | 237(1) | 209 | 1 | 1 | 1 | 25(1) |
経営学部 | 272(2) | 244(1) | 2 | 5 | 2 | 19(1) |
理工学部 | 432(4) | 371(1) | 34(2) | 3 | 5 | 19(1) |
薬学部 | 214 | 202 | 1 | 1 | 1 | 9 |
看護学部 | 105 | 99 | 1 | 1 | 4 | 0 |
農学部 | 294 | 245 | 33 | 1 | 6 | 9 |
計 | 1,995(8) |
1,738(3) | 78(2) | 23 | 26 | 130(3) |
大学院 | 修了者数 | 就職者数 | 大学院研究科等進学者数 | 留学・専門学校等 | 一時的な仕事についた者 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
経済経営学研究科 | 4(1) | 4(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
理工学研究科 | 34 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 |
薬学研究科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
看護学研究科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 41(1) | 38(1) | 2 | 0 | 0 | 1 |
※()は外国人留学生数内数
※「その他」には、公務員試験等再受験、就職活動継続、家事手伝い等を含む
※「就職者」のうち、外国人留学生4名を含む(4名中4名が日本国内で就職)
※外国人留学生全体の国内就職率は80%(就職希望者を母数に算出)
各学部学科の主な就職先
大学院
現代の科学技術の発展に伴って、産業界がよりハイレベルな学識・技術力を持つ人材を強く求めていることから、本学大学院には多くの企業から求人があります。なかでも、大手企業では、採用者の多くを大学院修了者が占めるといった状況にあります。
大学院生近年の主な就職先
(株)INA 新建築研究所 | アイテル(株) | ESRIジャパン(株) |
MHIソリューションテクノロジーズ(株) | (株)オオバ | 科研製薬(株) |
(学)関⻄医科⼤学 | 近畿日本鉄道(株) | (株)グローバルBIM |
⼤学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | (株)構造システム | 佐藤工業(株) |
(学)常翔学園 | (株) 新日本科学 | (株)SUBARU |
(株)スペースクリエーション | 住友重機械ギヤボックス(株) | (株)スリーエスコンサルタンツ |
セイコーエプソン(株) | 全星薬品工業(株) | (株)総合設備コンサルタント |
(株) 鶴見製作所 | ⼾⽥建設(株) | ナブテスコ(株) |
⻄日本高速道路(株) | PHC(株) | (株)ピカソ美化学研究所 |
室町ケミカル(株) | メディフォード(株) |
外国人留学生の主な就職先(過去8年間)
アジア航測(株) | 荒井商事(株) | SPK(株) |
(株)NTTドコモ | 釜屋電機(株) | 協立電機(株) |
近畿日本鉄道(株) | (株)鴻池組 | 静岡ブルーレヴズ(株) |
ジャパンリビルト(株) | (株)東芝 | (株)豊田自動織機 |
トヨタ自動車(株) | 日新イオン機器(株) | (株)フジタ |
(株)堀場製作所 | マツダ(株) | 三井住友建設(株) |
宮川化成工業(株) | ヤマハ発動機(株) |